| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| 医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 耳鼻咽喉科まちの医院 | |||||||||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | ジビインコウカマチノイイン | |||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | E.N.T MACHINO Clinic | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 町野 満 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | マチノ ミツル | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 町野 満 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | マチノ ミツル | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 179-0081 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 練馬区北町1−28−4 | |||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | ネリマクキタマチ1−28−4 | |||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 1−28−4 Kitamachi Nerima−Ku | |||||||||||||||||||||
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | ||||||||||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 03-3933-2344 | |||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-3933-2364 | |||||||||||||||||||||
| 予約用電話番号 | 03-5921-2027 | |||||||||||||||||||||
| 診療科目 | ||||||||||||||||||||||
| 科目別の列記 |
|
|||||||||||||||||||||
| 診療日 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
| 診療時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水、日、祝日 | |||||||||||||||||||||
| その他の休診日 | 1月1日、1月2日、1月3日、1月4日、12月30日、12月31日 | |||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | ||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 東武東上線 東武練馬下車 徒歩5分 | |||||||||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 3台 | |||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| 診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 予約診療 | ||||||||||||||||||||||
| 予約診療実施 |
|
|||||||||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | ||||||||||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | ||||||||||||||||||||||
| 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) | ||||||||||||||||||||||
| 車椅子障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
| 車椅子利用者への配慮(施設のバリアフリー化の実施) | ||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
| 施設内における全面禁煙の実施 | ||||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関 生活保護法指定医療機関 原子爆弾被害者医療指定医療機関 |
||||||||||||||||||||||
| 選定療養 | ||||||||||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 耳鼻咽喉科専門医 1人 (社)日本耳鼻咽喉科学会 アレルギー専門医 1人 (社)日本アレルギー学会 気管食道科専門医 1人 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会 |
||||||||||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | ||||||||||||||||||||||
| 神経・脳血管領域 | めまい診療 | |||||||||||||||||||||
| 耳鼻咽喉領域 | 耳鼻咽喉領域の一次診療 喉頭ファイバースコピー 純音聴力検査 補聴器適合検査 耳鳴り診療 難聴診療 めまい診療 鼻炎のレーザー治療 |
|||||||||||||||||||||
| 血液・免疫系領域 | アレルギーの減感作療法 | |||||||||||||||||||||
| その他 | 漢方医学 | |||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 看護師 1人 准看護師 3人 |
|||||||||||||||||||||
登録・更新日:2009/12/15